Kalıcı mıknatısların ve manyetik tozun genel özellikleri arasında Nadir Toprak metali, Demir (Fe) ve Bor (B) bulunur. Daha yaygın olarak kullanılan nadir toprak metali Neodimyumdur (Nd). Bu malzemeler, RE2Fe14B1 bileşiğinin güçlü manyetokristalin anizotropisinden ve yüksek doygunluk manyetizasyonundan türetilir.
Newland Manyetik tozları, söndürme mıknatısı tozu, NdFeB tozu, ferrit tozu, eğrilmiş NdFeB tozu, yüksek soğutma hızlarında erimiş hallerinden hızla katılaşan Nd-Fe-B alaşım bileşimlerine dayanır. Bu hızlı katılaşma, hassas bir tane yapısına sahip bir malzemeyle sonuçlanır. Küçük tane boyutu nedeniyle, bu malzemeler manyetik olarak izotropiktir. Sinterlenmiş NdFeB mıknatısları üretmek için kullanılan çok ince, anizotropik tozların aksine, Newland'ın tozu oksidasyon-zorlamalı manyetiksizleşmeye karşı kararlıdır.
Bu, Newland tozlarını bağlı kalıcı mıknatıslar yapmak için kolayca hazır hale getirir. Tozlarımızı "Jet Döküm" olarak bilinen bir işlem kullanarak yapıyoruz. Bu, bir Nd-Fe-B külçesinin eritilmesini ve ardından metalin yüksek basınç altında, erimiş metal soğutulurken serin sıcaklıklarda tutulan dönen bir metal tekerleğin yüzeyine fırlatılmasını içerir. Malzeme, yaklaşık 35 µm (mikrometre) kalınlığında ve 1-3 mm genişliğinde küçük bir metal şerit halinde katılaşır. Metalin akış hızı, tekerleğin dönme hızı, soğutma hızı gibi değişkenleri kontrol ederek; optimum manyetik özellikler elde edebiliriz.
Toplanan şerit, istenen manyetik özellikleri elde etmek için ısıyla işlenen bir plakaya öğütülür. Hatta hızlı katılaşmaya izin veren ve yine de ince, küresel NdFeB tozları veren başka bir işlem bile kullanırız. Bir santrifüje çok benzer şekilde, buna "dönen kap atomizasyonu" denir. Erimiş metal, hızla dönen bir kabın yüzeyine püskürtülür. Dönen kabın ağzından ayrılırken, metal uçuş sırasında katılaşan çok küçük küreler oluşturan damlacıklar oluşturur. Toz toplanır ve daha sonra istenen manyetik özellikleri elde etmek için ısıyla işlenir.
Mıknatıslarımızın ürün yelpazesi beş çeşit manyetik toz ve her türlü bağlanmış mıknatısı kapsar. Yüksek kalite ve yüksek mukavemete sahip oldukları ve karmaşık şekillere dönüştürülebildikleri için otomobil endüstrisinde, ofis otomasyonunda, elektrikli oyuncaklarda ve manyetik kürleme ürünlerinde vb. kullanılabilirler.
Mıknatıslarımızın ürün yelpazesi üç çeşit manyetik toz ve her türlü bağlanmış mıknatısı kapsar. Yüksek kalite ve yüksek mukavemete sahip oldukları ve karmaşık şekillere dönüştürülebildikleri için otomobil endüstrisinde, ofis otomasyonunda, elektrikli oyuncaklarda ve manyetik kürleme ürünlerinde vb. kullanılabilirler.
Sunduğumuz manyetik toz çeşitleri şunlardır:
– Bağlı neodimyum manyetik toz
– Yapıştırıcılı neodimyum tozu
– Manyetik Plastik Parçacıklar
Bağlı neodimyum manyetik toz, manyetik malzemelerin hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan bir tür toz malzemedir ve ana bileşenleri neodimyum-demir-bor (NdFeB) manyetik toz ve bağlayıcıdır. Bağlı Nd manyetik toz, genellikle bağlayıcı ile karıştırılmış ince NdFeB manyetik toz parçacıklarından yapılır ve kalıplama, presleme ve sinterleme yoluyla işlenir. Bağlı NdFeB manyetik toz, güçlü manyetik özellikler, güçlü bağlanma ve iyi kalıplama özellikleri ile karakterize edilir ve çeşitli manyetik parçaların hazırlanmasında yaygın olarak kullanılır.
Seviye | Manyetik Performans Parametreleri | ||||||||
| Kardeş | Hcb | Hcj | BH(maksimum) | Sıcaklık | ||||
| T | KG'ler | KA/e | KO | KA/e | KO | KJ/m3 | MGO | ℃ |
ZRK-B-16M | 0.87-0.92 | 8.7-9.2 | 475-555 | 6.0-7.0 | 710-800 | 9.0-10.0 | 124-132 | 15.5-16.5 | 120-160 |
ZRK-B-15M | 0.84-0.90 | 8.4-9.0 | 460-540 | 5.8-6.8 | 700-784 | 8.5-9.5 | 118-123 | 14.8-15.4 | 120-150 |
ZRK-B-13M | 0.80-0.84 | 8.0-8.4 | 440-520 | 5.5-6.5 | 680-760 | 8.5-9.5 | 101-105 | 12.8-13.3 | 120-150 |
ZRK-B-12M | 0.77-0.81 | 7.7-8.1 | 440-520 | 5.5-6.5 | 616-696 | 7.7-8.7 | 95-99 | 11.9-12.4 | 120-150 |
ZRK-B-11M | 0.76-0.80 | 7.6-8.0 | 400-480 | 5.0-6.0 | 600-680 | 7.5-8.5 | 88-93 | 11.0-11.3 | 100-120 |
ZRK-B-10M | 0.73-0.80 | 7.3-8.0 | 360-440 | 4.5-5.5 | 530-620 | 6.8-7.8 | 80-84 | 10-10.3 | 100-120 |
ZRK-B-9M | 0.70-0.80 | 7.0-8.0 | 360-440 | 4.5-5.5 | 530-620 | 6.8-7.8 | 71-76 | 9.0-9.6 | 90-110 |
ZRK-B-8M | 0.70-0.80 | 7.0-8.0 | 320-400 | 4.0-5.0 | 435-515 | 5.5-6.5 | 61-67 | 7.8-8.4 | 80-100 |
ZRK-H-15M | 0.88-0.93 | 8.8-9.3 | 456-504 | 5.7-6.3 | 544-624 | 6.8-7.8 | 118-123 | 14.8-15.4 | 120-150 |
ZRK-A-14M | 0.81-0.87 | 8.1-8.7 | 480-560 | 6.0-7.0 | 944-1024 | 11.8-12.8 | 110-115 | 13.8-14.4 | 140-180 |
ZRK-A-11M | 0.73-0.79 | 7.3-7.9 | 464-512 | 5.8-6.4 | 1000-1120 | 12.5-14.0 | 92-95 | 11.4-11.8 | 120-150 |
ZRK-ES-8M | 0.97-1.03 | 9.7-10.3 | 184-240 | 2.3-3.0 | 200-280 | 2.5-3.5 | 63-66 | 7.9-8.2 | 90-110 |
EP serisi NdFeB yapıştırıcı karıştırma tozu kullanım talimatları:
1. EP serisi ürünlerde topaklanma olması normaldir, kullanmadan önce elekten geçirilmesi önerilir.
2. Farklı ekipman ve ürünler nedeniyle, aşağıdaki kürleme koşulları yalnızca referans amaçlıdır.
Seviye | Manyetik Performans Parametreleri | ||||||||
| Kardeş | Hcb | Hcj | BH(maksimum) | Sıcaklık | ||||
| T | KG'ler | KA/e | KO | KA/e | KO | KJ/m3 | MGO | ℃ |
B-16EP | 0.67-0.72 | 6.7-7.2 | 412-490 | 5.2-6.2 | 713-792 | 9.0-10.0 | 81-84 | 10.3-10.7 | 120-160 |
B-15EP | 0.65-0.70 | 6.5-7.0 | 410-475 | 5.0-6.0 | 673-752 | 8.5-9.5 | 76-80 | 9.7-10.1 | 120-150 |
B-13EP | 0.62-0.65 | 6.2-6.5 | 365-443 | 4.6-5.6 | 635-712 | 8.0-9.0 | 68-72 | 8.8-9.1 | 120-150 |
B-12EP | 0.60-0.64 | 6.0-6.4 | 348-428 | 4.4-5.4 | 554-675 | 7.0-8.5 | 65-68 | 8.2-8.6 | 120-150 |
B-11EP | 0.59-0.63 | 5.9-6.3 | 330-410 | 4.2-5.2 | 554-635 | 7.0-8.0 | 60-64 | 7.6-8.0 | 100-120 |
B-10EP | 0.58-0.62 | 5.8-6.2 | 320-400 | 4.0-5.0 | 554-635 | 7.0-8.0 | 55-58 | 7.0-7.4 | 100-120 |
B-9EP | 0.56-0.61 | 5.6-6.1 | 300-380 | 3.8-4.8 | 515-600 | 6.5-7.5 | 51-54 | 6.4-6.8 | 90-110 |
B-8EP | 0.56-0.60 | 5.6-6.0 | 285-360 | 3.6-4.6 | 435-515 | 5.5-6.5 | 45-50 | 5.8-6.2 | 80-100 |
H-15EP | 0.68-0.73 | 6.8-7.3 | 400-440 | 5.0-5.5 | 544-624 | 6.8-7.8 | 77-81 | 9.7-10.2 | 120-150 |
A-14EP | 0.64-0.68 | 6.4-6.8 | 440-488 | 5.5-6.1 | 920-1000 | 11.5-12.5 | 74-76 | 9.3-9.6 | 120-160 |
A-11EP | 0.59-0.64 | 5.9-6.4 | 392-440 | 4.9-5.5 | 960-1080 | 12.0-13.5 | 59-62 | 7.4-7.6 | 120-150 |
ES-8BÖLÜM | 0.80-0.90 | 8.0-9.0 | 160-240 | 2.0-3.0 | 200-280 | 2.5-3.5 | 55-58 | 6.9-7.2 | 90-110 |
PA12 serisi NdFeB granül malzeme kullanım talimatları: (Granül malzemenin, farklı ekipman ve ürünler nedeniyle kullanımdan önce kurutulması gerekir, aşağıdaki koşullar yalnızca referans amaçlıdır.)
1. Kurutma sıcaklığı: 80-110 ℃; kuruma süresi: 2-8 saat.
2. Enjeksiyon kalıplama ürünleri için kalıp sıcaklığı ve namlu sıcaklığı:
Alan | H4 | H3 | H2 | H1 |
Sıcaklık | 190℃ | 220℃ | 230℃ | 220℃ |
Seviye | PA0709 | PA0608 | PA0508 | |||
Mülk | Test Yöntemi | Parametre | Birim | PA12 | PA12 | PA12 |
Manyetik Performans | ASTM-A977 | Kardeş | (mT) | 540~600 | 510~560 | 490~530 |
(G) | 5400~6000 | 5100~5600 | 4900~5300 | |||
Hcb | (K/e) | ≥360 | ≥340 | ≥303 | ||
(Öyle) | ≥4500 | ≥4300 | ≥3800 | |||
Hcj | (K/e) | ≥680 | ≥640 | ≥600 | ||
(Öyle) | ≥8500 | ≥8000 | ≥7500 | |||
(BH)maksimum | (KJ/m3) | 54.4~58.4 | 46.4~50.4 | 42~46 | ||
(MGO) | 6.8~7.3 | 5.8~6.3 | 5.3~5.8 | |||
Fiziksel Özellikler | ASTM-D792 | Küf Yoğunluğu | (g/cm3) | 5.20~5.35 | 5.10~5.30 | 5.00~5.25 |
ASTM-D1238 | Çok Üretken | (g/10dk) 230˚C*5kg | 450 | 500 | 500 | |
ASTM-D570 | Nem | (dakikada) | 35 | 35 | 35 | |
ASTM-D790 | Bükülme Gücü | (Mpa) | 110 | 110 | 110 | |
ASTM-D638 | Çekme Dayanımı | (Mpa) | 60 | 60 | 60 | |
ASTM-D256 | Darbe Gücü | (KJ/m3) | 13 | 13 | 13 | |
ASTM-D955 | Büzülme | (%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
ASTM-D648 | Deformasyon Sıcaklığı | (C) | 130 | 130 | 130 | |
ISO11359 | Doğrusal Genişleme | (1/˚C) | 3.50E-05 | 3.50E-05 | 3.50E-05 |
PPS serisi NdFeB granül malzeme kullanım talimatları: (Granül malzemenin kullanımdan önce kurutulması gerekir, farklı ekipman ve ürünler nedeniyle, aşağıdaki koşullar yalnızca referans amaçlıdır.)
1. Kurutma sıcaklığı 100-120 ℃; kuruma süresi: 2-8 saat.
2. Enjeksiyon kalıplama ürünleri için kalıp sıcaklığı ve namlu sıcaklığı:
Alan | H4 | H3 | H2 | H1 |
Sıcaklık | 285℃ | 295℃ | 305℃ | 315℃ |
Mülk | Test Yöntemi | Parametre | Birim | Not: Lütfen | Not: Lütfen | Not: Lütfen |
Manyetik Performans | ASTM-A977 | Kardeş | (mT) | 500-550 | 520~570 | 480-530 |
(G) | 5000-5500 | 5200~5700 | 4800-5300 | |||
Hcb | (K/e) | ≥360 | ≥340 | ≥340 | ||
(Öyle) | ≥4500 | ≥4300 | ≥4300 | |||
Hcj | (K/e) | ≥880 | ≥640 | ≥640 | ||
(Öyle) | ≥11000 | ≥8000 | ≥8000 | |||
(BH)maksimum | (KJ/m3) | 45.6-50.4 | 46.4-51.2 | 40.0-44.8 | ||
(MGO) | 5.7~6.3 | 5.8~6.4 | 5.0~5.6 | |||
Fiziksel Özellikler | ASTM-D792 | Küf Yoğunluğu | (g/cm3) | 5.20~5.40 | 5.20~5.40 | 5.10~5.30 |
ASTM-D1238 | Çok Üretken | (g/10dk) 330˚C*5kg | 76 | 75 | 85 | |
ASTM-D570 | Nem | (dakikada) | 15 | 15 | 15 | |
ASTM-D790 | Bükülme Gücü | (Mpa) | 85 | 85 | 100 | |
ASTM-D638 | Çekme Dayanımı | (Mpa) | 60 | 60 | 70 | |
ASTM-D256 | Darbe Gücü | (KJ/m3) | 8 | 8 | 11 | |
ASTM-D955 | Büzülme | (%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
ASTM-D648 | Deformasyon Sıcaklığı | (C) | 230 | 230 | 230 | |
ISO11359 | Doğrusal Genişleme | (1/˚C) | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.70E-05 |
1. Alaşım eritme
Müşterinin talebine göre alaşımlı külçe veya alaşımlı levhaya vakum eritme için doğru bileşimi seçmek.
2. Hızlı Soyma
Hızlı söndürme ve sıyırma proses gereksinimlerine göre kararlı kalitede ürünler elde edilir.
3. Granülerlik Kırma
Müşterinin ihtiyacına göre uygun parçacık boyutu ve makul parçacık boyutu oranı sağlayın.
4. Muayene ve sevkiyat
Ürünlerin kalitesini güvence altına almak için manyetik özellikler, fiziksel özellikler vb. gibi bir dizi standart test yapılır.
Zengin üretim deneyimi – NdFeB manyetik tozunun üretimi ve araştırmasında uzmanlaşmıştır.
Profesyonel tasarım ve Ar-Ge kabiliyeti – müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Ürün kalitesini güvence altına almak için standartlaştırılmış yönetim sistemleri-ISO9001, ISO14001 ve diğer sistemler.
Gelişmiş test ekipmanları-Ürünlerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için eksiksiz test ekipmanları ile donatılmıştır.
Bir ürünle mi ilgileniyorsunuz, bir danışmanlığa mı ihtiyacınız var veya bir teklif mi almak istiyorsunuz? Lütfen diğer sorularınız için aşağıdaki formu kullanın.
Ayrıca OEM/ODM'yi de destekliyoruz ve sanat eserlerinizin veya fikirlerinizin hayata geçirilmesine yardımcı olacak güçlü bir Ar-Ge departmanımız var.
Ar-Ge, üretim ve satışları birleştiren profesyonel sinterlenmiş Nd-Fe-B manyetik malzeme yüksek teknoloji kuruluşu